Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,689 |
Aantal mannen | 893 (52.87%) |
Aantal vrouwen | 773 (45.77%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 23 (1.36%) |
Aantal levenden | 449 |
Aantal gezinnen | 542 |
Aantal unieke achternamen | 494 |
Totaal Foto's | 57 |
Totaal Documenten | 102 |
Totaal Grafstenen | 15 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 106 |
Totaal Bron Citaten | 618 |
Gemiddelde levensduur1 | 68 jaar, 46 dagen |
Vroegste geboorte (Hendrik Lugtmeijer) | ca. 1748 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Jozina Jacobse | 108 jaar 51 dagen |
Wilhelmina Sophia Hillegonda Moen | 103 jaar 15 dagen |
Krina Luijks | 100 jaar 119 dagen |
Verborgen | 100 jaar |
Hendrik Lugtmeijer | 99 jaar 243 dagen |
Geertje Lugtmeijer | 98 jaar 155 dagen |
Pieter Polderman | 97 jaar 239 dagen |
Margje Aries | 95 jaar 315 dagen |
Geertje Bakker | 95 jaar 227 dagen |
Johanna Willemina Jacoba de Vries | 95 jaar 195 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.