Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Familienaam is gelijk aan POLDERMAN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1144 | geb. 27 feb 1903 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
2 | ![]() | I1146 | geb. 11 jul 1909 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
3 | ![]() | I1124 | geb. 30 jul 1900 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
4 | ![]() | I1127 | geb. 5 okt 1869 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
5 | ![]() | I1147 | geb. 12 jan 1913 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
6 | ![]() | I1122 | my Genealogy | ||
7 | ![]() | I1107 | geb. 8 okt 1846 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
8 | ![]() | I1130 | geb. 26 nov 1874 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
9 | ![]() | I1133 | geb. 10 sep 1880 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
10 | ![]() | I498 | geb. 28 apr 1889 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
11 | ![]() | I214 | geb. 17 sep 1942 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
12 | ![]() | I1112 | geb. 29 jul 1898 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
13 | ![]() | I1134 | geb. 4 aug 1883 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
14 | ![]() | I1111 | geb. 25 okt 1897 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
15 | ![]() | I963 | geb. 23 jan 1912 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
16 | ![]() | I1148 | geb. 19 feb 1808 | Brigdamme ![]() | my Genealogy |
17 | ![]() | I1003 | geb. 28 okt 1868 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
18 | ![]() | I1137 | geb. ca. jul 1905 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
19 | ![]() | I1138 | geb. 2 mrt 1909 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
20 | ![]() | I1145 | geb. 27 jan 1906 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
21 | ![]() | I1125 | geb. ca. dec 1904 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
22 | ![]() | I1131 | geb. 3 jul 1876 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
23 | ![]() | I1132 | geb. 24 nov 1878 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
24 | ![]() | I1113 | geb. 13 apr 1859 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
25 | ![]() | I1121 | geb. 25 apr 1897 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
26 | ![]() | I1005 | geb. 16 mei 1901 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
27 | ![]() | I91 | geb. 17 aug 1916 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
28 | ![]() | I1126 | geb. 20 mei 1918 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
29 | ![]() | I238 | geb. 27 aug 1945 | Oostkapelle ![]() | my Genealogy |
30 | ![]() | I1120 | geb. 12 nov 1895 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
31 | ![]() | I1136 | geb. ca. aug 1904 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
32 | ![]() | I1139 | geb. 22 mrt 1911 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
33 | ![]() | I1143 | geb. 30 jan 1902 | Serooskerke ![]() | my Genealogy |
34 | ![]() | I1128 | geb. 15 mei 1871 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
35 | ![]() | I1129 | geb. 30 jan 1873 | Vrouwenpolder ![]() | my Genealogy |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.