Treffers 1 t/m 50 van 105 voor Familienaam is gelijk aan LUGTMEIJER
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I738 | geb. 3 jul 1844 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
2 | ![]() | I413 | geb. 28 jan 1909 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
3 | ![]() | I703 | geb. 28 apr 1860 | Vledder ![]() | my Genealogy |
4 | ![]() | I1164 | geb. 11 apr 1891 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
5 | ![]() | I608 | geb. 16 jan 1921 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
6 | ![]() | I85 | geb. ca. 1849 | my Genealogy | |
7 | ![]() | I1201 | geb. 29 apr 1880 | Saint Étienne [FRA] ![]() | my Genealogy |
8 | ![]() | I402 | geb. 18 okt 1917 | Achterbuurt ![]() | my Genealogy |
9 | ![]() | I1545 | geb. 19 dec 1883 | Basse ![]() | my Genealogy |
10 | ![]() | I427 | geb. 18 jul 1911 | Wapserveen ![]() | my Genealogy |
11 | ![]() | I764 | geb. 4 mrt 1881 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
12 | ![]() | I689 | geb. 17 jun 1925 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
13 | ![]() | I1332 | geb. 27 apr 1914 | Voorst ![]() | my Genealogy |
14 | ![]() | I1433 | geb. 23 okt 1892 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
15 | ![]() | I1168 | geb. 1 jul 1899 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
16 | ![]() | I739 | ged. 5 mei 1784 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
17 | ![]() | I435 | geb. 7 mrt 1910 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
18 | ![]() | I609 | geb. 8 okt 1933 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
19 | ![]() | I720 | geb. 30 okt 1950 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
20 | ![]() | I610 | geb. 15 sep 1915 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
21 | ![]() | I1235 | ged. 17 mrt 1782 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
22 | ![]() | I1628 | geb. 9 jul 1849 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
23 | ![]() | I1393 | geb. 30 apr 1898 | De Baars ![]() | my Genealogy |
24 | ![]() | I104 | geb. 1 mei 1873 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
25 | ![]() | I235 | geb. 29 jun 1885 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
26 | ![]() | I714 | geb. 10 dec 1916 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
27 | ![]() | I297 | geb. 3 jun 1923 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
28 | ![]() | I924 | geb. 11 jun 1976 | Meppel ![]() | my Genealogy |
29 | ![]() | I107 | geb. 16 dec 1845 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
30 | ![]() | I400 | geb. 15 sep 1893 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
31 | ![]() | I531 | geb. 18 jun 1942 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
32 | ![]() | I164 | geb. 11 okt 1923 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
33 | ![]() | I961 | ged. 24 mrt 1776 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
34 | ![]() | I1390 | geb. 10 jan 1884 | Achterbuurt ![]() | my Genealogy |
35 | ![]() | I204 | geb. 22 nov 1838 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
36 | ![]() | I1150 | geb. 6 dec 1883 | Huttenberg ![]() | my Genealogy |
37 | ![]() | I1432 | geb. 16 dec 1890 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
38 | ![]() | I1090 | geb. 22 mei 1875 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
39 | ![]() | I1394 | geb. 17 okt 1900 | De Baars ![]() | my Genealogy |
40 | ![]() | I1409 | my Genealogy | ||
41 | ![]() | I428 | geb. 23 aug 1883 | Wapserveen ![]() | my Genealogy |
42 | ![]() | I463 | geb. 7 okt 1921 | Rotterdam ![]() | my Genealogy |
43 | ![]() | I1073 | geb. ca. 1748 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
44 | ![]() | I1368 | geb. 21 apr 1807 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
45 | ![]() | I736 | geb. 28 jan 1808 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
46 | ![]() | I444 | geb. ca. 1848 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
47 | ![]() | I439 | geb. 23 sep 1878 | Huttenberg ![]() | my Genealogy |
48 | ![]() | I454 | geb. 18 jun 1904 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
49 | ![]() | I448 | geb. 26 mrt 1921 | Havelte ![]() | my Genealogy |
50 | ![]() | I440 | geb. 12 apr 1909 | Terwolde ![]() | my Genealogy |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.