Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 107 voor Familienaam is gelijk aan LUGTMEIJER EN Stamboom is gelijk aan genealogie Lichtmeijer
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Overleden / Begraven ![]() | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I999 | ovl. 28 jan 1909 | Verlaat, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
2 | ![]() | I1448 | ovl. 31 jul 1844 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ||
3 | ![]() | I507 | geb. 11 apr 1891 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 4 nov 1964 | Enschede, OV, NLD ![]() |
4 | ![]() | I467 | geb. 16 jan 1921 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 2 okt 2004 | Meppel, DR, NLD ![]() |
5 | ![]() | I805 | geb. ca. 1879 | Hoogeveen, DR, NLD ![]() | ovl. 6 mei 1956 | Emmen, DR, NLD ![]() |
6 | ![]() | I87 | geb. 28 jan 1849 | |||
7 | ![]() | I456 | geb. 18 okt 1917 | Achterbuurt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 6 jan 1968 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() |
8 | ![]() | I499 | geb. 13 jul 1911 | Wapserveen, Westerveld, DR, NLD ![]() | ||
9 | ![]() | I744 | geb. ca. 1870 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 17 mei 1963 | Harlingen, FR, NLD ![]() |
10 | ![]() | I940 | geb. ca. 1838 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 16 aug 1917 | Emmen, DR, NLD ![]() |
11 | ![]() | I1407 | geb. 17 jun 1925 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 13 okt 1979 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
12 | ![]() | I480 | geb. 27 apr 1913 | Twello, Voorst, GE, NLD ![]() | ovl. 27 aug 1983 | Nijmegen, GE, NLD ![]() |
13 | ![]() | I785 | geb. ca. 1784 | |||
14 | ![]() | I741 | geb. 14 jan 1839 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 25 apr 1899 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
15 | ![]() | I811 | geb. 16 mei 1839 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 10 jul 1921 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
16 | ![]() | I512 | geb. 1 jul 1899 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
17 | ![]() | I1970 | geb. 10 dec 1891 | Boschlust, Westerveld, DR, NLD ![]() | ovl. 6 nov 1967 | Meppel, Meppel, DR, NLD ![]() |
18 | ![]() | I519 | geb. 7 mrt 1910 | Verlaat, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 15 mrt 1992 | Meppel, Meppel, DR, NLD ![]() |
19 | ![]() | I729 | geb. ca. 1926 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 22 nov 1964 | Sneek, FR, NLD ![]() |
20 | ![]() | I1802 | ||||
21 | ![]() | I466 | geb. 8 okt 1933 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 10 sep 1992 | Zaandam, NH, NLD ![]() |
22 | ![]() | I936 | geb. ca. 1839 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 7 feb 1918 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
23 | ![]() | I465 | geb. 15 sep 1915 | Verlaat, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 23 jul 1988 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
24 | ![]() | I1701 | geb. ca. 1782 | |||
25 | ![]() | I1705 | geb. 9 jul 1849 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 1 jun 1907 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
26 | ![]() | I221 | geb. 1 mei 1873 | ovl. 1 feb 1902 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | |
27 | ![]() | I86 | geb. 29 jun 1885 | Verlaat, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 22 apr 1964 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
28 | ![]() | I459 | geb. 10 dec 1916 | Steenwijkerdiep, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
29 | ![]() | I209 | geb. 3 jun 1923 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 3 dec 2001 | Steenwijk, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
30 | ![]() | I646 | geb. 12 okt 1842 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 16 nov 1885 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() |
31 | ![]() | I451 | geb. 15 sep 1893 | Verlaat, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 okt 1987 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
32 | ![]() | I608 | geb. 18 jun 1942 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 10 jan 1975 | Marknesse, Noordoostpolder, FL, NLD ![]() |
33 | ![]() | I881 | geb. ca. 1776 | |||
34 | ![]() | I715 | geb. 10 jan 1884 | Achterbuurt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ||
35 | ![]() | I1924 | geb. 6 dec 1883 | Huttenberg, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 jul 1966 | Meppel, Meppel, DR, NLD ![]() |
36 | ![]() | I1670 | geb. 22 mei 1875 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ||
37 | ![]() | I447 | geb. 23 aug 1883 | Wapserveen, Westerveld, DR, NLD ![]() | ovl. 30 jun 1936 | Wapse, Westerveld, DR, NLD ![]() |
38 | ![]() | I862 | ||||
39 | ![]() | I640 | geb. 21 apr 1807 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 28 mei 1882 | Achterbuurt, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
40 | ![]() | I742 | geb. 28 jan 1808 | Steenwijkerwold, OV, NLD ![]() | ovl. 1 sep 1849 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
41 | ![]() | I857 | geb. 1815 | |||
42 | ![]() | I930 | geb. 14 dec 1817 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 21 aug 1849 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
43 | ![]() | I803 | geb. 12 jun 1843 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 12 aug 1904 | |
44 | ![]() | I386 | geb. ca. 1848 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 30 dec 1922 | Marijenkampen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() |
45 | ![]() | I746 | geb. 13 sep 1862 | Steenwijk, OV, NLD ![]() | ovl. 18 aug 1916 | Enschede, OV, NLD ![]() |
46 | ![]() | I1012 | geb. ca. 1874 | ovl. 12 apr 1902 | Dennenoord, Tynaarlo, DR, NLD ![]() | |
47 | ![]() | I389 | geb. 23 sep 1878 | Huttenberg, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 24 mei 1978 | Twello, Voorst, GE, NLD ![]() |
48 | ![]() | I511 | geb. 18 jun 1904 | Zuidveen, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() | ovl. 5 apr 1994 | Enschede, OV, NLD ![]() |
49 | ![]() | I522 | geb. 12 apr 1909 | Terwolde, Voorst, GE, NLD ![]() | ovl. 24 jan 1982 | Apeldoorn, GE, NLD ![]() |
50 | ![]() | I1831 | geb. 17 aug 1928 | Voorst, GE, NLD ![]() | ovl. 2 feb 2012 | Twello, Voorst, GE, NLD ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.