Treffers 1 t/m 50 van 137 voor Familienaam is gelijk aan LUCHTMEIJER
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1281 | geb. 9 apr 1923 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
2 | ![]() | I1282 | geb. 12 aug 1924 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
3 | ![]() | I1287 | geb. 6 sep 1928 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
4 | ![]() | I1284 | geb. 13 feb 1939 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
5 | ![]() | I535 | geb. 5 aug 1943 | Oldemarkt ![]() | my Genealogy |
6 | ![]() | I506 | geb. 25 jul 1911 | Steenwijkerdiep ![]() | my Genealogy |
7 | ![]() | I517 | geb. 12 jun 1910 | Achterbuurt ![]() | my Genealogy |
8 | ![]() | I508 | geb. 2 apr 1911 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
9 | ![]() | I476 | geb. 2 jul 1916 | Basse ![]() | my Genealogy |
10 | ![]() | I1397 | geb. 13 mrt 1920 | Hengelo ![]() | my Genealogy |
11 | ![]() | I1324 | geb. 10 mei 1927 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
12 | ![]() | I382 | geb. 15 okt 1914 | Woensel ![]() | my Genealogy |
13 | ![]() | I765 | geb. 16 jan 1893 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
14 | ![]() | I766 | geb. 10 jan 1895 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
15 | ![]() | I534 | geb. 20 sep 1946 | Oldemarkt ![]() | my Genealogy |
16 | ![]() | I801 | geb. 15 feb 1843 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
17 | ![]() | I1089 | geb. 30 mrt 1896 | Vught ![]() | my Genealogy |
18 | ![]() | I520 | geb. 24 feb 1909 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
19 | ![]() | I518 | geb. 9 jun 1910 | Losser ![]() | my Genealogy |
20 | ![]() | I1478 | geb. 25 feb 1969 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
21 | ![]() | I1172 | geb. 14 jan 1839 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
22 | ![]() | I419 | geb. 15 jul 1917 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
23 | ![]() | I312 | geb. 8 mrt 1929 | Capelle aan den IJssel ![]() | my Genealogy |
24 | ![]() | I1103 | geb. ca. 1895 | Vught ![]() | my Genealogy |
25 | ![]() | I1574 | geb. 13 aug 1888 | Achterbuurt ![]() | my Genealogy |
26 | ![]() | I977 | geb. 23 okt 1935 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
27 | ![]() | I390 | geb. 4 sep 1853 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
28 | ![]() | I395 | geb. 12 jan 1902 | De Pol ![]() | my Genealogy |
29 | ![]() | I397 | geb. 21 okt 1903 | Achterbuurt ![]() | my Genealogy |
30 | ![]() | I901 | geb. ca. 1915 | Monnickendam ![]() | my Genealogy |
31 | ![]() | I902 | geb. 5 nov 1919 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
32 | ![]() | I1352 | geb. 20 mei 1924 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
33 | ![]() | I1373 | geb. 22 jan 1919 | Basse ![]() | my Genealogy |
34 | ![]() | I155 | geb. 12 feb 1842 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
35 | ![]() | I1665 | geb. 1 dec 1885 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
36 | ![]() | I1664 | geb. 5 dec 1887 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
37 | ![]() | I129 | geb. 7 mei 1889 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
38 | ![]() | I762 | geb. 2 okt 1898 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
39 | ![]() | I547 | geb. 12 jan 1905 | Huttenberg ![]() | my Genealogy |
40 | ![]() | I562 | geb. 21 nov 1906 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
41 | ![]() | I538 | geb. 18 jun 1908 | Coevorden ![]() | my Genealogy |
42 | ![]() | I511 | geb. 12 nov 1910 | Coevorden ![]() | my Genealogy |
43 | ![]() | I1253 | geb. 20 apr 1921 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
44 | ![]() | I980 | geb. 1 jun 1929 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
45 | ![]() | I1474 | geb. 21 feb 1957 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
46 | ![]() | I1182 | geb. 3 feb 1904 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
47 | ![]() | I264 | geb. 21 okt 1919 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
48 | ![]() | I763 | geb. 13 spr 1900 | Verlaat ![]() | my Genealogy |
49 | ![]() | I193 | geb. 28 mei 1845 | Zuidveen ![]() | my Genealogy |
50 | ![]() | I486 | geb. 18 jan 1932 | Breskens ![]() | my Genealogy |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.