Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan DE VRIES
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I452 | geb. 11 sep 1838 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
2 | ![]() | I1441 | my Genealogy | ||
3 | ![]() | I1487 | my Genealogy | ||
4 | ![]() | I540 | geb. ca. 1859 | my Genealogy | |
5 | ![]() | I1238 | geb. 14 dec 1823 | Steenwijk ![]() | my Genealogy |
6 | ![]() | I389 | my Genealogy | ||
7 | ![]() | I1242 | my Genealogy | ||
8 | ![]() | I134 | my Genealogy | ||
9 | ![]() | I1470 | geb. 16 apr 1913 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
10 | ![]() | I1154 | geb. 9 dec 1893 | Voorst ![]() | my Genealogy |
11 | ![]() | I1155 | my Genealogy | ||
12 | ![]() | I472 | geb. ca. 1879 | my Genealogy | |
13 | ![]() | I133 | geb. 20 feb 1898 | Noordwolde ![]() | my Genealogy |
14 | ![]() | I1241 | my Genealogy | ||
15 | ![]() | I115 | my Genealogy | ||
16 | ![]() | I422 | geb. ca. 1881 | my Genealogy | |
17 | ![]() | I849 | my Genealogy | ||
18 | ![]() | I114 | geb. 4 aug 1883 | Steenwijkerwold ![]() | my Genealogy |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.