Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Familienaam is gelijk aan BATTERINK
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I959 | geb. 11 mei 1822 | Schottershuizen ![]() | my Genealogy |
2 | ![]() | I874 | geb. 22 jul 1911 | Avereest ![]() | my Genealogy |
3 | ![]() | I268 | geb. 21 feb 1877 | Schottershuizen ![]() | my Genealogy |
4 | ![]() | I866 | geb. 31 jul 1951 | Ens ![]() | my Genealogy |
5 | ![]() | I795 | geb. 18 jan 1889 | Kerkenbosch ![]() | my Genealogy |
6 | ![]() | I1502 | geb. 17 jan 1839 | Kerkenbosch ![]() | my Genealogy |
7 | ![]() | I797 | geb. 4 apr 1873 | Schottershuizen ![]() | my Genealogy |
8 | ![]() | I784 | geb. 8 aug 1909 | Avereest ![]() | my Genealogy |
9 | ![]() | I783 | geb. 7 okt 1967 | Urk ![]() | my Genealogy |
10 | ![]() | I1658 | geb. 17 dec 1806 | Zuidwolde ![]() | my Genealogy |
11 | ![]() | I1504 | geb. 3 jan 1887 | Kerkenbosch ![]() | my Genealogy |
12 | ![]() | I873 | geb. 7 okt 1909 | Avereest ![]() | my Genealogy |
13 | ![]() | I700 | geb. 27 sep 1844 | Schottersbrug ![]() | my Genealogy |
14 | ![]() | I863 | geb. 27 feb 1916 | Avereest ![]() | my Genealogy |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.