Our Family's Journey Through Time
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 dec 1894 | I1582 |
2 | ![]() | 28 feb 1842 | I1769 |
3 | ![]() | 28 nov 1943 | I1050 |
4 | ![]() | 5 aug 1914 | I445 |
5 | ![]() | 4 aug 1905 | I443 |
6 | ![]() | 25 feb 1894 | I1068 |
7 | ![]() | 27 sep 1899 | I441 |
8 | ![]() | 15 jun 1897 | I440 |
9 | ![]() | 12 nov 1907 | I27 |
10 | ![]() | 29 aug 1911 | I444 |
11 | ![]() | 29 nov 1902 | I442 |
12 | ![]() | 27 nov 1853 | I689 |
13 | ![]() | 20 okt 1890 | I1044 |
14 | ![]() | 6 apr 1899 | I692 |
15 | ![]() | 22 sep 1843 | I688 |
16 | ![]() | 19 aug 1858 | I677 |
17 | ![]() | 7 jun 1900 | I693 |
18 | ![]() | 17 aug 1886 | I1813 |
19 | ![]() | 1 apr 1898 | I691 |
20 | ![]() | 22 feb 1920 | I1580 |
21 | ![]() | 31 okt 1891 | I1581 |
22 | ![]() | 5 mei 1829 | I1815 |
23 | ![]() | 3 jun 1871 | I676 |
24 | ![]() | 24 mrt 1936 | I1060 |
25 | ![]() | 7 nov 1817 | I687 |
26 | ![]() | 15 jul 1899 | I72 |
27 | ![]() | 26 apr 1868 | I68 |
28 | ![]() | 27 nov 1913 | I1586 |
29 | ![]() | 6 okt 1901 | I848 |
30 | ![]() | 15 jan 1907 | I26 |
31 | ![]() | 18 apr 1904 | I75 |
32 | ![]() | 17 nov 1909 | I1337 |
33 | ![]() | 25 feb 1845 | I1770 |
34 | ![]() | 6 sep 1837 | I1911 |
35 | ![]() | 25 mei 1899 | I1837 |
36 | ![]() | 30 jul 1894 | I1069 |
37 | ![]() | 16 feb 1923 | I1835 |
38 | ![]() | jan 1918 | I1070 |
39 | ![]() | 30 okt 1914 | I1048 |
40 | ![]() | 9 mrt 1884 | I1339 |
41 | ![]() | 14 sep 1914 | I1338 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mrt 1972 | I894 |
2 | ![]() | 10 okt 1988 | I759 |
3 | ![]() | 27 sep 2002 | I445 |
4 | ![]() | 10 apr 1990 | I443 |
5 | ![]() | 17 feb 1957 | I1040 |
6 | ![]() | 2 jun 1931 | I1068 |
7 | ![]() | 30 aug 1923 | I1033 |
8 | ![]() | 30 mrt 1931 | I441 |
9 | ![]() | 8 jun 1898 | I440 |
10 | ![]() | 31 jan 1949 | I70 |
11 | ![]() | 28 sep 1988 | I444 |
12 | ![]() | 16 apr 1977 | I442 |
13 | ![]() | 25 okt 1869 | I686 |
14 | ![]() | 8 dec 1990 | I1580 |
15 | ![]() | 10 apr 1868 | I1815 |
16 | ![]() | 1 jan 1839 | I674 |
17 | ![]() | 20 nov 1883 | I673 |
18 | ![]() | 15 jun 1864 | I675 |
19 | ![]() | 3 okt 1960 | I1340 |
20 | ![]() | 13 jun 1971 | I1577 |
21 | ![]() | 6 aug 2009 | I321 |
22 | ![]() | 15 mrt 2020 | I1060 |
23 | ![]() | 6 jul 2022 | I1858 |
24 | ![]() | 14 dec 1897 | I687 |
25 | ![]() | 9 apr 1941 | I68 |
26 | ![]() | 24 aug 1987 | I1586 |
27 | ![]() | 29 dec 1904 | I75 |
28 | ![]() | 17 aug 1968 | I1337 |
29 | ![]() | 14 okt 1883 | I591 |
30 | ![]() | 24 sep 1947 | I864 |
31 | ![]() | 21 mrt 1986 | I65 |
32 | ![]() | 2 mei 1933 | I1770 |
33 | ![]() | 15 dec 1948 | I1043 |
34 | ![]() | 15 mrt 1983 | I1837 |
35 | ![]() | 29 jun 1948 | I71 |
36 | ![]() | 15 mei 1996 | I1070 |
37 | ![]() | 24 apr 2006 | I325 |
38 | ![]() | 27 okt 2009 | I1101 |
39 | ![]() | 13 jun 1965 | I1109 |
40 | ![]() | 20 aug 2005 | I1261 |
41 | ![]() | 23 nov 1973 | I1912 |
42 | ![]() | 25 sep 1984 | I561 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt 2002 | I445 |
2 | ![]() | I1040 | |
3 | ![]() | I1033 | |
4 | ![]() | 3 feb 1949 | I70 |
5 | ![]() | I442 | |
6 | ![]() | 27 sep 1950 | I69 |
7 | ![]() | 12 dec 1990 | I1580 |
8 | ![]() | 17 jun 1971 | I1577 |
9 | ![]() | 20 mrt 2020 | I1060 |
10 | ![]() | 12 apr 1987 | I68 |
11 | ![]() | 27 aug 1987 | I1586 |
12 | ![]() | I1043 | |
13 | ![]() | I1045 | |
14 | ![]() | 2 aug 1948 | I71 |
15 | ![]() | 20 mei 1996 | I1070 |
16 | ![]() | 3 apr 1986 | I1048 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1073 | |
2 | ![]() | I1075 | |
3 | ![]() | I1074 | |
4 | ![]() | 1899 | I845 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.