Our Family's Journey Through Time
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mei 1842 | I527 |
2 | ![]() | 29 nov 1889 | I605 |
3 | ![]() | 6 mei 1904 | I836 |
4 | ![]() | 28 apr 1908 | I837 |
5 | ![]() | 26 apr 1901 | I835 |
6 | ![]() | 18 mrt 1911 | I830 |
7 | ![]() | 8 apr 1927 | I1419 |
8 | ![]() | 24 okt 1921 | I1414 |
9 | ![]() | 23 feb 1920 | I1410 |
10 | ![]() | 28 sep 1948 | I656 |
11 | ![]() | ca. 1858 | I1636 |
12 | ![]() | ca. 1874 | I832 |
13 | ![]() | 5 mrt 1897 | I606 |
14 | ![]() | 2 jul 1893 | I615 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 sep 1861 | I1206 |
2 | ![]() | 10 mrt 1847 | I1205 |
3 | ![]() | 13 sep 1957 | I831 |
4 | ![]() | 5 aug 1943 | I1204 |
5 | ![]() | 18 okt 1989 | I603 |
6 | ![]() | 23 okt 1956 | I832 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I168 | |
2 | ![]() | I167 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ebbelink / Poepjen | 20 jan 1905 | F477 |
2 | Ernst / Veenstra | 27 apr 1918 | F145 |
3 | Luchtmeijer / Raggers | 4 okt 1941 | F34 |
4 | Lugtmeijer / Luchtmeijer | 1 feb 1963 | F147 |
5 | Posthumus / Onderweegs | 3 mei 1890 | F393 |
6 | Zijlstra / Ziel | 19 apr 1913 | F149 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.