Our Family's Journey Through Time
Vader | Jan Kremer, geb. 17 mei 1871, Paasloo, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Jantje Slinger, geb. ca. 1874, Oldemarkt, OV, NLD ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F216 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Catharina Lugtmeijer, geb. 7 mrt 1910, Verlaat, Steenwijkerland, OV, NLD ![]() ![]() | |
Huwelijk | 10 aug 1935 | Steenwijk, OV, NLD ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 5 maanden - Zij : 25 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.