Treffers 1 t/m 50 van 290
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I285)
|
2 | crematorium Reestborgh, aan de Edison. | Punter, Aaltje (I286)
|
3 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verborgen (I654)
|
4 | 00:30 uur in een huis staande aan het Achterom. | Lichtmeijer, Mina (I45)
|
5 | 00:30 uur. | Schuurman, Jansje (I18)
|
6 | 00:30 uur. | Luchtmeijer, Judikje (I426)
|
7 | 00:30 uur. | Luchtmeijer, Jan (I558)
|
8 | 01:00 uur in een huis staande aan het Achterom. | Lichtmeijer, Fennigje (I35)
|
9 | 01:00 uur in een huis staande buiten de Woldpoort. | Lugtmeijer, Hendrika (I416)
|
10 | 01:00 uur. | Kroon, Jannes (I103)
|
11 | 01:00 uur. | Logtmeijer, Gerritdina (I1606)
|
12 | 01:30 uur. | Lugtmeijer, Hendrik Jan (I440)
|
13 | 02:00 uur in een huis staande aan de Wipstrikkerallee. | Bouwhuis, Derk (I67)
|
14 | 02:00 uur in een huis staande aan den Steenweg. | Luchtmeijer, Hendrikje (I554)
|
15 | 02:00 uur. | Luchtmeijer, Gerrit (I565)
|
16 | 03:00 uur. | Luchtmeijer, Hendrik Gerardus (I471)
|
17 | 03:00 uur. | Luchtmeijer, Aaltje (I476)
|
18 | 03:00 uur. | Luchtmeijer, Tjalke (I504)
|
19 | 03:30 uur. | Luchtmeijer, Aaldert (I506)
|
20 | 03:30 uur. | Luchtmeijer, Frederik (I547)
|
21 | 04:00 uur. | Lugtmeijer, Geertien (I204)
|
22 | 04:00 uur. | Luchtmeijer, Hendrik (I521)
|
23 | 04:00 uur. | Luchtmeijer, Frederik (I562)
|
24 | 04:30 uur. | Beute, Hendrikus (I83)
|
25 | 05:00 uur. | Lugtmeijer, Hendrik (I454)
|
26 | 06:00 uur. | Luchtmeijer, Hendrikje (I489)
|
27 | 06:30 uur. | Lugtmeijer, Roelof (I410)
|
28 | 06:30 uur. | Lugtmeijer, Catharina (I435)
|
29 | 06:30 uur. | Luchtmeijer, Martinus Johannes (I481)
|
30 | 07:00 uur. | Bakker, Grietje (I142)
|
31 | 07:00. | Lugtmeijer, Meine (I299)
|
32 | 07:30 uur. | Luchtmeijer, Frederik (I129)
|
33 | 07:30 uur. | de Vries, Klaasje (I133)
|
34 | 07:30 uur. | Luchtmeijer, Lamberta Geertruida (I566)
|
35 | 07:40 uur. | de Vries, Wilhelmina (I114)
|
36 | 07:45 uur. | Bijkerk, Hendrikus (I137)
|
37 | 08:00 uur. | Luchtmeijer, Hendrika (I380)
|
38 | 08:00 uur. | Luchtmeijer, Klaas (I496)
|
39 | 08:30 uur in een huis staande Wijk A nr.: 7. | Polderman, Pieter (I91)
|
40 | 08:30 uur. | Oost, Maria (I121)
|
41 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I256)
|
42 | 08:45 uur. | Luchtmeijer, Gerda Klaasje (I486)
|
43 | 09:00 uur. | Lugtmeijer, Albertje (I427)
|
44 | 09:30 uur. | Beugelink, Geesje (I195)
|
45 | 09:30 uur. | Toepoel, Gerardus (I282)
|
46 | 10:00 uur in een huis staande wijk C nr.: 42. | van Dijk, Hendrikje (I14)
|
47 | 10:20 uur. | Dassen, Lammigje (I151)
|
48 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I257)
|
49 | 11:00 uur. | Luchtmeijer, Grietje (I494)
|
50 | 11:30 uur. | Keizer, Fokke (I202)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door R. Lichtmeijer. | Data Beschermings Beleid.