Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 357 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
2 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
3 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
4 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
5 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
6 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
7 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
8 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
9 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
10 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
11 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
12 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
13 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
14 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
15 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
16 | ![]() | BS-geboorten 's-Hertogenbosch: 1886-867 geboorteakte Petrus Johannes Luchtmeijer | ||
17 | ![]() | BS-geboorten 's-Hertogenbosch: 1901-22 geboorteakte Hendrik Luchtmeijer | ||
18 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1840-100 geboorteakte Willem Kleijn | ||
19 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1875-106 geboorteakte IJsbrand Kleijn | ||
20 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1876-108 geboorteakte Dieuwertje Kleijn | ||
21 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1878-36 geboorteakte Jan Kleijn | ||
22 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1881-104 geboorteakte Antje Kleijn | ||
23 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1881-88 geboorteakte Aaltje de Boer | ||
24 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1888-115 geboorteakte Pieter Kleijn | ||
25 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1890-01 geboorteakte Neltje Kleijn | ||
26 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1900-22 geboorteakte Trijntje Kleijn | ||
27 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1900-81 geboorteakte Jacob Kleijn | ||
28 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1901-23 geboorteakte Jan Kleijn | ||
29 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1901-38 geboorteakte Jannetje Kleijn | ||
30 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1904-72 geboorteakte Aafje Kleijn | ||
31 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1905-14 geboorteakte Bastiaan Kleijn | ||
32 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1909-16 geboorteakte Nicolaas Kleijn | ||
33 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1911*77 geboorteakte Hendrik Cornelis Kleijn | ||
34 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1912-05 geboorteakte Anna Catharina Kleijn | ||
35 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1912-94 geboorteakte Klaas Kleijn | ||
36 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1920-68 geboorteakte Nelly Kleijn | ||
37 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1922-123 geboorteakte Klasina Kleijn | ||
38 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1964-20 geboorteakte Jan Kleijn | ||
39 | ![]() | BS-geboorten Assendelft: 1971-06 geboorteakte Bastiaan Kleijn | ||
40 | ![]() | BS-geboorten Assendlft: 1824-09 geboorteakte Bastiaan Klein | ||
41 | ![]() | BS-geboorten Breda: 1886-88 geboorteakte Nicoline Catharina Swijgman | ||
42 | ![]() | BS-geboorten Coevorden: 1908-87 geboorteakte Frederik Luchtmeijer | ||
43 | ![]() | BS-geboorten Coevorden: 1910-179 geboorteakte Frederik Luchtmeijer | ||
44 | ![]() | BS-geboorten Enschede: 1905-342 geboorteakte Hendrik Luchtmeijer | ||
45 | ![]() | BS-geboorten Enschede: 1908-369 geboorteakte Hendrikje Luchtmeijer | ||
46 | ![]() | BS-geboorten Havelte: 1908-116 geboorteakte Koert Lugtmeijer | ||
47 | ![]() | BS-geboorten Havelte: 1911-48 geboorteakte Albertje Lugtmeijer | ||
48 | ![]() | BS-geboorten Havelte: 1913-04 geboorteakte Hendrikje Lugtmeijer | ||
49 | ![]() | BS-geboorten Havelte: 1921-39 geboorteakte Hendrik Lugtmeijer | ||
50 | ![]() | BS-geboorten Losser: 1909-111 geboorteakte Johannes Luchtmeijer |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.