195 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | |||
| Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| - Sybille Ruskus X Hendrik Freriks Lugtmeijer | ||||
| - Hermanus Mathaeus Effing | * ± 1898 | |||
| ? & Willemina Logtmeijer | ||||
| Akse, Hendrik | * ± 1802 | |||
| Naam gefilterd X Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Beek, Willem van | * ± 1894 | |||
| Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
| Bijkerk, Albert | * ± 1860 | |||
| Bindt, Cornelis | * ± 1853 | |||
| Blaauw, Nicolaas de | * ± 1834 | |||
| Naam gefilterd X Meine Lugtmeijer | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Bos, Albert van den | * ± 1841 | |||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Bruin, Johanna Dorus de X Jan Logtmeijer | * ± 1816 | |||
| Bruin, Maria Dorus de X Hendrik Logtmeier | * 3 jun 1814 | * Zuidveen, Steenwijkerwold, OV, NLD | ||
| Bruins, Harm | * ± 1867 | |||
| Dalsen, Maria van X Albert Davenschot | ||||
| Damhuis, Bernardus Arends | * ± 1912 | |||
| Davenschot, Albert X Maria van Dalsen | * 27 nov 1853 | * Zwolle, Zwolle, OV, NLD | ||
| Davenschot, Willemina | * 17 aug 1886 | * Zwolle, Zwolle, OV, NLD | ||
| Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
| Doff, Freek | * ± 1907 | |||
| Doornwaard, Thijs | * ± 1863 | |||
| Dorgelo, Dorgelina Altina | * ± 1888 | |||
| Ebbeling, Leentje X Hendrik Smit |