195 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | PRIVACY FILTER | |||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| - Sybille Ruskus X Hendrik Freriks Lugtmeijer | ||||
| Naam gefilterd | ||||
| ? & Willemina Logtmeijer | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Dalsen, Maria van X Albert Davenschot | ||||
| Naam gefilterd X Naam gefilterd | ||||
| Ebbeling, Leentje X Hendrik Smit | ||||
| Hendrickx, Josephus Johannes Maria "Sjef" X Maria Luchtmeijer | ||||
| Horst, Geertje Thijssen ter X Fokke Hendriks Lugtmeijer | ||||
| Jansen, Carolina Geertruida & Willem van de Kamp | ||||
| Jansen, Maria X Gerardus Christiaan Slenders | ||||
| Jong, Marinus de & Clasina Maria de Knegt | ||||
| Kamp, Willem van de & Carolina Geertruida Jansen | ||||
| Keijzer, Andriesjen Wolters X Berend Lugtmeijer | ||||
| Knegt, Clasina Maria de & Marinus de Jong | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Luchtmeijer, - levenloos geboren kind | 6 sep 1928 | Verlaat, Steenwijk, OV, NLD | ||
| Luchtmeijer, - levenloos geboren kind | 13 feb 1939 | Steenwijk, OV, NLD | ||
| Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd | ||||
| Lugtmeijer, Hendrik Freriks X Sybille Ruskus | ||||
| Naam gefilterd | ||||
| Naam gefilterd | ||||
| Mannes, Roelof X Jentje Pape | ||||
| Naam gefilterd & Naam gefilterd |